AQUALIFE FL Havuz Çöktürücü
Havuz sularındaki kolloidal parçacıkları çöktüren ve filtre edilerek ortamdan uzaklaşmasını sağlayan özel çöktürücüdür.
Dozaj; gerektiğinde10-20 gr/m3 Havuza %15'lik çözelti halinde direkt verilir.
Dozaj pompasına verilmesi durumunda konsantrasyon %5 tavsiye edilir
20 kg Plastik Bidon
ÜRÜN | KULLANIM AMACI | KULLANIM TALİMATI | |
Aqualife DCN GRANUL KLOR %56 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil klor. | Dozaj; günlük kullanım için 1-2 gr /m3, şok uygulamada 10 gr/m3. % 5-10'luk hazırlanan solüsyon direkt havuza veya skimmere verilir. Dozaj pompası kullanıldığı zaman % 5-10 solüsyon tavsiye edilir. | 25 kg Kova 50 kg Plastik Bidon |
Aqualife TCCA/T200 TABLET KLOR %90 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil 200 gramlık tablet klor. | Dozaj; haftalık kullanım için 4 adet/100 m3. Ürün tabletleri direkt skimmerlere veya klorinatörlere konulur. Tabletleri doğrudan havuz tabanına atmayınız. | 25 kg Kova |
Aqualife TCCA %90 (8-15) | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil aktif granul klor. | Dozaj; günlük kullanım için 100 m3 havuz suyuna 100-200 gr, şok uygulamada 100 m3 havuz suyuna ilk üç gün 250-300 gr ilave edilir. Havuzun üzerinden suya serpilir. Liner kaplamalı havuzlarda direkt kullanılmaz. | 25 kg Kova |
Aqualife ŞOK KLOR %70 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan stabilizatör içermeyen toz klor. | Dozaj; günlük kullanım için 100 m3 havuz suyuna 100-150 gr, şok uygulamada 100 m3 havuz suyuna ilk üç gün 250-300 gr ilave edilir. Havuz üzerinden serpilerek kullanılır. | 40 kg Plastik Bidon |
Aqualife ALG/R | Yosunlaşmayı önler ve önceden oluşmuş yosunlaşmayı öldürür. | Dozaj; haftalık kullanım için 50 gr/10 m3, şok uygulamada 200 gr/10m3 kullanılır. İlave edilen miktar havuza giren kişi sayısına ve hava koşullarına göre değişebilir. Önceden oluşmuş yosunları önlemek için şok uygulama yapılmalıdır. | 10 kg Plastik Bidon 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife FL | Havuz sularındaki kolloidal parçacıkları çöktüren ve filtre edilerek ortamdan uzaklaşmasını sağlayan özel çöktürücüdür. | Dozaj; gerektiğinde10-20 gr/m3 Havuzlara %15'lik çözelti halinde direkt verilir. Dozaj pompasına verilmesi durumunda konsantrasyon %5 tavsiye edilir | 10 kg Plastik Bidon 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife pH/+G | Havuz suyunun pH değerinin yükseltilmesini sağlayan toz üründür. | Dozaj; pH ı 0.1 yükseltmek için 5 gr/m3 (yumuşak su için), 15 gr/m3(sert su için) kullanılır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra havuza verilir | 25 kg Kova |
Aqualife pH/-G | Havuz suyunun pH değerinin düşürülmesini sağlayan toz üründür. | Dozaj; suyun pH değerini 0.1 düşürmek için 5 gr/m3 (yumuşak su), 15 gr/m3(sert su) kullanılır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra havuza verilir. | 25 kg Kova |
Aqualife PAR | Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı bir üründür. | 'Dozaj; 100 m3 havuz suyu için 1kg ürün eklenir. Gereken hallerde ve kirililiğin fazla olması durumunda 100 m3 için 2 kg’a kadar arttırılabilir. Çökme tamamlandıktan sonra havuz temizlik prosedürüne göre temizlenir. Havuza otomatik dozlama sistemi ile verilmesi önerilir. Besleme, kum filtresi çıkışında yapılır. Uygulaması sırasında havuz boş olmalıdır.' | 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife DET/AC | Kireç ve yağları çözen özel temizlik maddesidir. Havuzların temizliği ve filtrelerin kireçten arındırılmasını sağlar. | Dozaj; 0.5-1 kg ürün 10 lt suda çözülür. Olduğu gibi kullanılabilir. Uygulamadan sonra 15-20 dk beklenir ve su ile durulanır. | 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife DET/PE | Kireç, yağ ve diğer kirlerin yok edilmesinde kullanılır. Aside dayanıklı her türlü malzemede kullanılabilir. | Dozaj; Kireçlemenin miktarına bağlı olarak 1:1 ila 1:80 oranında kullanılabilir. Uygulamadan sonra 15-20 dk beklenir ve su ile durulanır. | 25 kg Kova |
AQUALIFE WIN/TR | Kış mevsiminde dolu halde bırakılan açık havuzlarda oluşacak yosunlaşmayı engelleyerek sezon başlangıcında temizlik işlemini kolaylaştıran sıvı bir üründür. | Dozaj; Başlangıçta 2-3 kg /100 m3 suya eklenir. Kış boyunca ayda bir 500 gr /100 m3 kullanılır. | 20 kg Plastik Bidon |
PROBLEM | SEBEP | ETKİSİ | ÇÖZÜM |
Havuz da Donuk Görünümlü Bulanık Su | Klor seviyesi düflük Stabilizer yüksek(<100 ppm) | Yosun üremesininilk aflaması | pH'ı ayarla, flok klorlama yap. |
Havuz da Su parlak değil | Filtrasyon zayıf pH yüksek | Çözünmeyen askıda maddeler | Filtreyi kontrol et, pH'ı düflür. |
Havuz da Berrak fakat renkli su | Metal iyonları mevcut | Okside olmuş metaller | pH'ı ayarla, şok klorlama yap, AQUALIFE FL ile çöktür. |
Havuz da Renkli Parçacıklar | Korozyon nedeniyle düflük SI | Okside olmuş metaller | AQUALIFE Ph+G ile pH'ı yükselt |
Havuz da Duvarlarda, borularda, filtrelerde taş oluşması | pH yüksek Alkalinite yüksek | Kalsiyum karbonat çözünürlüğü aşılmıştır. | AQUALIFE pH-G ile pH'ı sürekli ayarla. |
Havuz da Yeşil bulanık su, kaygan yüzeyler ve yosunlaşma | Klor seviyesi düşük Satbilizer fazla | Yosun üremesi | pH'ı ayarla, flok klorlama yap. |
Havuz da Göz ve cilt tahrişi | pH uygun değil, etkisiz klor, eskimiş OTO test çözeltisi | pH önerilenin dışında, bağlı klor veya klor yüksek | pH'ı ayarla, flok klorlama yap, klorü düşür, PFD ile ölçüm yap |
Havuz da Gözü yakacak seviyede kuvvetli klor kokusu | Klor düflük, yanlış şok klorlama, stabilizer yüksek | Bağlı klor yüksek (>0.2 ppm) | Serbest kloru 0.8-2 ppm yap, şok klorlamayı doğru yap. |
Havuz da Saçlarda, giysilerde ve vinil kaplamalarda ağarma | Serbest klorun yanlış ölçümü, testin yanlış yapılması, eski OTO test çözeltisi. | Klor seviyesi çok yüksek (>15 ppm) | Klor seviyesini düşür. |
Tartışmasız, üstlenmiş olduğu her sorumluluğu başarıyla yerine getirebilecek kapasitede olan Adetaş Yapı Market; belirttiği gün ve tarihte havuzun tadilatını bitirerek insanları zor duruma düşmekten kurtarır.
Diğer firmalara nazaran daha başarılı ve bulunduğu sektörde aktif rol oynayan firma, işinin ehli bir şekilde görevlerini tamamlar.
Adetaş Yapı Market; sektörde hizmet ettiği ilk günden itibaren kağıt üzerinde yapmış olduğu tüm planları hayata geçirerek kendini ön plana çıkarmayı başarmış ve hiç vakit kaybetmeden müşterilerinin talepleri doğrultusunda almış olduğu işleri yapmaya koyulmuştur.
Prensipleri doğrultusunda hareket ederek piyasaya nazaran daha başarılı bir portföy edinen bu firma; havuz çöktürücü konusunda profesyonel bir yol izleyerek üretimlerini arttırmıştır. Teknolojinin bütün imkânlarını seferber ederek kendilerine bir yol haritası belirleyip çalışanları ile birlikte gerek duyulan tüm yapılandırma işlemlerini aralıksız olarak gerçekleştirmektedir.
Havuz söktürücü üretimi konusunda son derece hassas olan bu firmanın amacı; insanların sağlıklı bir şekilde yüzmesine fırsat tanıyarak hasta olmalarını engellemektedir. Havuz çöktürücü, havuz içerisinde bulunan bakterileri, mikropları temizleyerek güvenli bir ortamın oluşmasına vesile olmaktadır.